maanantai 23. helmikuuta 2015

Hoitajan turva

Testi potilaan oikeuksista

Testi meni hyvin. Sain joka kohtaan jonkun oikean vastauksen ,mutta muutamassa kohdassa oikeita vastauksia olisi ollut useampi kuin yksi. Testi sinäällään ei ollut kauhean vaikea ,koska työelämässä/käytännössä nämä asiat ovat tulleet monesti esille ja sitä kautta itsekkin on oppinut. Hyvä testi ,saa oppilaan paremmin perehtymään potilaan oikeuksiin. 

 23.2.2015 18:22 Asiakaskyselyn raportti Sivu 1 / 1
Kys.nro vast. A vast. B vast. C vast. D Omat
1 470 (80%) 159 (27%) 15 (3%) 4 (1%) A
2 219 (37%) 44 (7%) 19 (3%) 421 (71%) D
3 305 (52%) 215 (36%) 74 (13%) 0 (0%) B
4 267 (45%) 288 (49%) 53 (9%) 0 (0%) BC
5 511 (86%) 249 (42%) 192 (32%) 0 (0%) AB
6 125 (21%) 245 (41%) 261 (44%) 0 (0%) AC
7 279 (47%) 332 (56%) 33 (6%) 0 (0%) B
8 235 (40%) 93 (16%) 422 (71%) 0 (0%) A
9 535 (91%) 131 (22%) 43 (7%) 0 (0%) AB
10 365 (62%) 125 (21%) 217 (37%) 0 (0%) A
11 179 (30%) 443 (75%) 186 (31%) 0 (0%) AB
12 571 (97%) 308 (52%) 192 (32%) 0 (0%) AB
Vastauksia
: 591


1 kommentti: